Gau-Odernheim
| Venue | Petersberghalle | 1.11.00 jp |
| Kapazität | Photos | |
| Hallentyp, Bühnentyp | moderne Holzbinder-Dreifeld-Turnhalle | |
| Portalbreite / Höhe Bühnenfläche |
superflache und kleine Bühne, Portal glaub ich 4m auf 7m oder so.. | |
| Ladeweg | SR seitlich durch den Saal | |
| Motoren Elektro- / Seil- Züge |
auf der Bühne absolut nix, alles verkleidet!!!!! Vor der Bühne nur die Holzbinder, siehe Photos |
|
| Strom | SL: CEE 63A, CEE32A, zusätzlich gelegt CEE100A | |
| Garderoben | quasi nicht, nur umnutzbare Lagerräume. Auf der gegnüberliegenden Seite gibt es aber den Clubraum der örtlichen Blaskapelle mit Sofas und so. Für die Crew ein guter Cateringraum! | |
| Location | Mühlstraße, 55239 Gau-Odernheim, Verwaltung: 06733-8207 | |
| Local Crew | Bei uns Blasorchester Gau-Obernheim, H. Nagel 06733-6707 | |
| weitere Links | ||
| Bes Bemerkungen | keinen ausgewiesenen Stauraum, Ladeweg über ziemliche Steigung! 8erLampendolley paßte nicht durch die Tür! | |
| local FulServiceVerleiher |