| 
	
	  | Venue | Konzerthaus
	    Karlsruhe |  
	  | Hallentyp | Theaterbau |  
	  | Kapazität | 1300 |  
	  | Bühnentyp, -belastung | starre Theaterbühne |  
	  | Portalbreite /  Höhe Bühnenfläche
 | ca. 10x6m ca 16x18m
 |  
	  | Rigging | 
	      
		| Bühnenzüge / Motoren | div Motor &B Handzüge ca 300 kg |  
		| Frontlichtzug/Motorpunkte | 3 Züge mit je 250 kg |  
		| Saalpunkte / Motoren |  |  |  
	  | Strom | 
	      
		| SL: ja |  | SR: CEE125, CEE63, CEE32, Schukos |  
		| BSL: | BSC: | BSR: |  
	   |  
	  | Garderoben | stage left |  
	  | Location, Anfahrt | 76137 Karlsruhe, Festplatz9 |  
	  | Licht | 
	      
		| Bühnenlicht | diverse Theaterscheinwerfer |  
		| Saallicht | auf DMX steuerbar |  
		| Lichtsteuerung |  |  
		| Saalverdunkelung | kein Tageslicht |  |  
	  | Ton | 
	      
		| FOH Holz |  |  
		| Delays |  |  
		| FOH Besteck und Ort |  |  
		|  |  |  |  
	  | Ladeweg | Anfahrt auf den Messeplatz durch Schranke, dann Lade-Rampe direkt auf
	    die Hinterbühne |  
	  | Personal: | sehr hilfsbereit |  
	  | Nebel/Rauch-verbot | muß angemeldet werden, wg Rauchmelder |  
	  | Nightliner |  |  
	  | weitere Links |  |  
	  | Bes Bemerkungen |  |  
	  | local FulServiceVerleiher |  |  
	  | Local Crew |  |  | 01.05 jp
 
 
 
      Hallenpläne
       
      SWR-Photos |