Limburg
| Venue | Stadthalle | 1.11.00jp |
| Kapazität | 1300 | Fotos |
| Hallentyp | Stadthalle, abgespeckte Theaterbühne erweiterbare mit 2 kl. Säalen | |
| Bühnentyp | Portalbühne mit 1.00m vorgezogener Vorbühne und Treppen L & R | |
| Portalbreite / Höhe Bühnenfläche |
12m x 5m |
|
| Motoren Elektro- / Seil- Züge |
keine Hängepunkte im Saal (aber zumindest irgendwann in der Planung),
ca. 12 Handseilzüge auf der Bühne à 200 kg mit Gegengewichten. Backdrop und Seitendrop schwarz. |
|
| Strom | SL: CEE 32, BSR: CEE 125A, CEE63A, frei 3x200A SeitenbünheL: CE32A, CEE16A ca. 15m weg | |
| Garderoben | wir hatten einen nichtbenutzten Veranstaltungssaal als Garderobe, und die Kellerkneipe als Catering | |
| Location | Stadth. Limburg, Hospitalstr. 4, 65549 Limburg, Verw.: Herr Lindeken | |
| Local Crew | Yellow Concerts, E.Clausen 0172-6313370 | |
| weitere Links | ||
| Bes Bemerkungen | Ladeweg über die fahrbare Vorbühne, durch den Keller, auf die Zufahrt an die ansteigende Einbahnstraße. Ladeweg ist gleichzeitig Zufahrt zum Volksbank-Parkhaus. Vorbühne ist (2 Stempel-System) produktionsbedingt altersschwach und muß absolut gleichmäßig ausgelastet sein, da sie sonst verkantet. und dann aus... | |
| local FulServiceVerleiher |