| 
	
	  | Venue | Palatinum
	    Mutterstadt |  
	  | Hallentyp | moderne gestaltete Stadthalle mit Empore |  
	  | Kapazität | 805 |  
	  | Bühnentyp, -belastung | Stadthalle |  
	  | Portalbreite /  Höhe Bühnenfläche
 |  |  
	  | Rigging | 
	      
		| Bühnezüge / Motoren | einen Beleuchtungszug mit Lampen bestückt ca 1m vor der Bühne,
		  Akustikklappen und Seilzüge, teilweise mit Beleuchtung bestückt,
		  auf der Bühne mit 250kg. |  
		| Saalpunkte / Motoren | 2 Hängepunkte à 600 kg in 11-12m Abstand, 2.50m vor der
		  Bühne zwischen den Stahlträgern. |  |  
	  | Strom | 
	      
		| SL: CEE63A, CEE32A |  | SR: CEE63A, CEE32A |  
		| BSL: | BSC: | BSR: |  
	    FOH: CEE16A !! |  
	  | Garderoben | in erster Etage, nicht ebenerdig. Treppenhaus. |  
	  | Location, Anfahrt | Bohligstr. 1, 67112 Mutterstadt, Verwaltung: Frau Renner 06234-9270513 |  
	  | Licht | 
	      
		| Bühnenlicht | 8 Griven 1kW PC, 8 Griven 1kWFresnel, 2 Griven 14-32 Profiler1kW, 6 Strand
		  Pirouette Motorgetrieben mit Rainbow FW 2kW, Teatro Ralento Follow 2kW mit
		  FW |  
		| Saallicht |  |  
		| Lichtsteuerung | Strand LBX mit Genius125Kreise, 24 Submaster auf der Empore |  
		| Saalverdunkelung | Lamellenverdunkelung |  
		| Fog: | starke Ventilation auf der Bühne, Nebel zieht nach SR ab. |  |  
	  | Ton | 
	      
		| FOH Holz | 4 BoseLT und 4 Panaray Subs aus der Front |  
		| Delays | 2 Linien Bose-Bananen 502, unter der Empore Bose 32 |  
		| FOH Besteck und Ort | Regiekabine auf der Empore. Yamaha GA 32/12 (10 Subgruppen) und
		  Automatikmixer VoiceMatic Siderack:JBL DSC260 Conntroller, mit YamahaYDP2006 Equalizer, 16x16Matrix,
		  TascamDAT, TascamTape, Denon DoCD, Denon MD, Hall: 2xLexikon MPX1, EQ AXR6band
		  parametrisch, und 4fach Kompressor,Limiter AXR, Patchfeld, 2 Genelec
		  Abhören, Riedel Intercom, 4Shure Beta87Kabel, 4Shure SM58Kabel,
		  4ShureBeta87Funk, 3AKG/UHF1 PT81
 |  
		| Monitoring | JBL |  |  
	  | Ladeweg | Backstage durch Hinterbühne direkt an die Rampe |  
	  | Personal |  |  
	  |  | 10m OperafolieAufpro, OHP, 14 Bühnenpodeste, 12 Scherenpodeste,
	    1 Rednerpult, 1Dirigentenpult, Bechstein Flügel, 4Schallwände |  
	  |  | Halle liegt im Wohngebiet!! Daher sehr ungeöhnliche Anfahrt, ist
	    aber ausgeschildert. |  
	  | weitere Links |  |  
	  | Bes Bemerkungen | Steiger, um an die Punkte zu kommen ist vorhanden, Haus-Delayanlage (Bose,
	    dezentral) kann mitbenutzt werden - ist auch sinnvoll. Hallentechniker sind
	    hilfsbereit und freundlich. Es gibt von der Bühne keinen Ladeweg in
	    den Saal, es sei denn mensch legt die LKW-Rampa an die Bühne an. Insgesamt
	    klasse Halle. Die Halle veranstaltet auch selber und hat superqualifiziertes
	    Personal und auch eine eigene Helfercrew. |  
	  | local FulServiceVerleiher | am besten in Ludwigshafen oder Mannheim versuchen |  
	  | Local Crew | am besten Hallencrew, wir hatten die
	    Roxset-Crew |  | 08.01. jp
 
 
 
      lichtstellwerk.de
       
      Plan
       
      Anfahrt
       
      Gagtory00
       
      Knallinger01 |