====== Kaue Maschinenhalle Gelsenkirchen ======
  * [[http://www.darkpark.de/|offizielle Webseite]]


===== externe Tourbesuche, TourFotos und Kritiken =====

  * mein Hausbesuch




====== Venue-Bogen ======
^ ^^ ^
^Halle          |                                                             |||
^Kapazit�t      |                         ^Hallentyp  |                        ||
^B�hnentyp/Last  |                        ^Portalbreite  |                     ||
^B�hnengr��e    |Breite:                         |Tiefe                        ||
^  Rigging^^^^
^B�hnenz�ge/Motoren  |                                                        |||
^Frontlichtzug/Motorpunkte  |                                                 |||
^Saalpunkte/Motoren  |                                                        |||
^  Strom^^^^
^onStageFront   |Left:                  |center:              |Right            |
^onStageBack    |BSLeft:                |center:              |BSRight:         |
^  Licht^^^^
^B�hnenlicht    |                                                             |||
^Saallicht      |                                                             |||
^Lichtsteuerung  |                          ^Saalverdunkelung               |   |
^  Ton^^^^
^Foh-Holz  |                                                                  |||
^Delays   |                                                                   |||
^FOH-Besteck  |                                                               |||
^FOH-Ort  |                  ^Nachhallzeit  |                                   |               
^  sonstiges^^^^
^Garderoben  |Anzahl:                     |Qualit�t                          ||
^Location, Adresse  | Wilhelminenstr. 174, 45981 Gelsenkirchen 0209-490131 (-161 Fax  |||
^Anfahrtsbeschreibung  |                                                      |||
^Ladeweg zur B�hne  |                                                         |||
^Personal  |                                                                  |||
^Rauchverbot/Nebelmelder  |                                                   |||
^Nightlinerstellplatz  |                         |Strom                        ||
^besondere Bemerkungen  |                                                     |||
^local FulService Verleiher  |max 50 km Umkreis                               |||
^local Crew  |                                                                |||

===== sonstiges =====