Halle | ICC Saal1 | |||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 2000 | Hallentyp | Mehrzweck-Stadthalle | |
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | SLeft: | center: | SRight: | |
onStageBack | SLeft: | center: | SRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | Messedamm 22, 14055 Berlin-Charlottenburg | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | U-Bahn: Kaiserdamm S-Bahn: Witzleben, Bus: 104, 149, 204 219 | |||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |
ICC Berlin, Saal 2