Die Bühne und der Saal haben unterschiedliche Mittellinien
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 2100 stehend, 1200 sitzend | Hallentyp | Konzerthalle | |
Bühnentyp/Last | Portalbreite | 9.1m bis 14.3m | ||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe 6.6m, Podesthöhe 1,17m | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | Bühnenzüge 9Stk â 500kg; 1 Stk Portalzug 500kg | |||
Frontlichtzug/Motorpunkte | 6 Punkte á 250kg. Mittig hängt ein Centerarray, welches NICHT „schnell mal“ abgebaut werden kann | |||
Saalpunkte/Motoren | werden direkt in die Dachkonstruktion eingebaut. | |||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: CEE125+63+32+16 oder 250A openend | center: | BSRight:CEE125+63+32+16 | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | Ja | |||
Saallicht | Ja. Kann auf der Bühne auch manuell gesteuert werden. | |||
Lichtsteuerung | DMX512 / ETC ION 1024 Kreise, 60 Submaster | Saalverdunkelung | Ja | |
Ton | ||||
Foh-Holz | db Technologies DVA Monoarray. Für mitgebrachte Stereo-PA ist also genügend Platz! | |||
Delays | 5x d&b C6 in 3 Delaygruppen, diese können auch über das hauseigene Soundweb angesteuert werden | |||
FOH-Besteck | Soundcraft Vi-1, SI Depression2 ![]() |
|||
FOH-Ort | gute Sicht, guter Platz | Nachhallzeit | max. 2,3sek | |
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: 6 | Qualität Gut | ||
Location, Adresse | Kapellenstraße 20-22;76437 Rastatt;+49 (7222)38 29 0 | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | Hinten Ladedock direkt an die Bühne. Sattelzug ist OK, Gliederzüge erfordern gutes Fahrerkönnen. Ein bisschen eng! Kleintransporter können ebenerdig laden, dann etwa 20m Schiebeweg. | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | Rauchverbot im gesamten Haus, Rauchmelder können abgeschaltet werden wenn die Feuerwehr gebucht ist! | |||
Nightlinerstellplatz | ja | Strom CEE32+16 | ||
besondere Bemerkungen |