Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | Hallentyp | |||
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | Kultur- & Kongresszentrum Liederhalle (KKL);Berliner Platz 1-3;70174 Stuttgart | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen |