Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazit�t | Hallentyp | |||
B�hnentyp/Last | Portalbreite | |||
B�hnengr��e | Breite: | Tiefe: | ||
Rigging | ||||
B�hnenz�ge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
B�hnenlicht | von der Bühne aus kein DMX | |||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | ja | ||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualit�t | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur B�hne | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen |