offizielle Webseite
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 1000 unbestuhlt, | Hallentyp | –, Balkon L R H | |
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | fest, permanent, 10,5m breit, 5m tief, 1,30m hoch, Lichte Höhe 3,20-6m bedingt durch fliegende Licht/Tonanlage | |||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | CEE 125A, 63A, 3x32A, 4x16A, 10xSchuko | |||
onStageBack | SLeft: | center: | SRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | 10 x 6er Bar PAR 64, 2 x Passo 1kW Fresnel, 2 x Passo Antihalo, 2 Strobe 1500W, 3 x 12×2,5kW Dimmer LSC DMX512, 1 x CelcoPathfinder 48chDMX, ca 40 m LichtCore | |||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | 4x JBL 2483 und JBL2442J, sowie 8 JBL 4512 mit JBL E120, ca 3m über stage, ca 4,2m über floo, 2x Bass Shearer Horns 2×15„EV15bProLine unter der Bühne, Amps: QSC MX1500 Mid/High, QSC MX 2000 Bass | |||
Delays | ||||
FOH-Besteck | BSS X-Controller, Soundtraks Megas 22+4/4/2, BSS FDS 960, 2x Yamaha 2031, 2x Drawmer Gate, 1 x Drawmer Comp/Lim, 1 x Korg DRV 3000, 1 x Roland SDE 3000 | |||
Monitor | 16/8 oder 24/8 TAC | |||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | 0,3m Ladeweg zur Bühne | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |