offizielle Webseite
Halle | Rockfabrik | |||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 1300 unbestuhlt | Hallentyp | ||
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | 13m breit, 6m tief, 1,20m hoch, 2,50m lichte Höhe | |||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | SLeft: | center: | SRight: | |
onStageBack | SLeft: | center: | SRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | 45 PAR 64, 4 SGM Scanner, 4 Floors, Nebel | |||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | 2 Backstage-Duschen | Qualität | ||
Location, Adresse | Riedingerstr. 24, 86153 Augsburg, Tel.: 0821-412001, fax 423212 | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | 10m mit Lastenaufzug | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | Fa Signon, 0821-499550 | |||
local Crew |