offizielle Webseite
Halle | Mensa | |||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 850 | Hallentyp | Mensa mit Schulbühne | |
Bühnentyp/Last | feste Bühne auf 0,60er Höhe mit Treppe rechts und links | Portalbreite | 9m Portalbreite / 4m lichte Höhe | |
Bühnengröße | Breite: | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | 3 Seilzüge | |||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStage | SLeft: CEE63A, CEE32A | center: | SRight: | |
onStageBack | SLeft: | center: | SRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | DMX, aber Dimmer brummen im Ton | Saalverdunkelung | ||
Ton | ||||
Foh-Holz | ja | |||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | 2 Stck im Keller, 25m entfernt | Qualität | ||
Location, Adresse | Kirburger Str. , 56479 Bad Marienberg, Verw.: Schulsekretariat 02661-9144.20 | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | Anfahrt an Hinterkante Bühne | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | Mensa-Betrieb bis 2.00Uhr nachmittags. Absolut kein Case-Lager-Platz. Völlig beengt. | |||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |