offizielle Webseite
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 500 bestuhlt, 700 unbestuhlt | Hallentyp | ||
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | 8m breit, 6m tief, 1,20m hoch, 4m lichte Höhe | |||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | SLeft: | center: | SRight: | |
onStageBack | SLeft: | 1xCEE63A, 2xCEE32A, 12xSchuko | SRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | 20m ohne Aufzug | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |