Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | Bestuhlt 1000 | Hallentyp | Stadthallenbau mit Rang | |
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right: | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | ja | ||
Ton | ||||
Foh-Holz | HK | |||
Delays | ja | |||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | Stadthalle Balingen, Hirschbergstraße 38, 72336 Balingen | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen |