Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 3600 | Hallentyp | ||
Bühnentyp/Last | mobile permanent | Portalbreite | ||
Bühnengröße | 13m breit, 6m tief, 1,20m hoch, 2,50m lichte Höhe | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | SLeft: | center: | SRight: | |
onStageBack | SLeft: | center: | SRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit/Echo | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |