Halle | ||||
---|---|---|---|---|
800 | Hallentyp | |||
Portalbreite | ||||
STG: 14m x 12m mit | SeitenStg: 5m x 12m | |||
Rigging | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: CEE 63A, CEE32A, CEE16A | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | … | |||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |