schöne Freilichtbühne im Großen Garten Infos zur Geschichte und Bilder gibt es hier
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 5000 Sitzplätze | Hallentyp | open-air | |
Bühnentyp/Last | feste Bühne, Zeltgerüstdach | Portalbreite | ||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe: | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | Zufahrt über Karcherallee / Ecke Hauptalle bzw. Winterbergstr. | |||
Ladeweg zur Bühne | durch das Backstagegebäude über 2 Rampen auf die Hinterbühne | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | ja | Strom | ||
besondere Bemerkungen |