im VA-Gelände "Strasse E"
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | ca. 1200 | Hallentyp | alte Industriehalle | |
Bühnentyp/Last | Bütec | Portalbreite | ||
Bühnengröße | Breite: 8m | Tiefe: 8m | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | nach Absprache | |||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: 16, 32, 63, 125A CEE | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | Arbeitslicht | |||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | lang | ||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | Werner-Hartmann-Straße | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | seitlich in den Saal bzw. durch den Backstageeingang in den Saal | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | ja | Strom | ||
besondere Bemerkungen |