Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Hallentyp | ||||
Portalbreite | ||||
Breite: | Tiefe | |||
Rigging | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | |||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |