* ehemals Stadthalle Frankenthal * [[http://www.musterhalle.venues.de|offizielle Webseite]]
| Halle | ||||
|---|---|---|---|---|
| 880 | Hallentyp | |||
| Portalbreite | nach Wunsch | |||
| Breite: | Tiefe | |||
| Rigging | ||||
| Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
| Saalpunkte/Motoren | ||||
| Strom | ||||
| onStageFront | Left: | center: | Right | |
| onStageBack | BSLeft: | center: ca 15m CEE 63A, CEE32A | BSRight: | |
| Licht | ||||
| Saallicht | Sternenhimmel | |||
| Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | ja, keinTageslicht | ||
| Ton | ||||
| Foh-Holz | ja | |||
| Delays | ja | |||
| FOH-Besteck | ||||
| FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
| sonstiges | ||||
| Garderoben | ||||
| Location, Adresse | Stephan-Cosacchi-Platz 5, Frankenthal, Verw.: Frau Ballier, 06233-499.0 | |||
| Anfahrtsbeschreibung | ||||
| Personal | …. | |||
| Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
| Nightlinerstellplatz | Strom | |||
| besondere Bemerkungen | –Hotels. | |||
| local FulService Verleiher | Region Mannheim, Ludwigshafen | |||
| local Crew | ||||
Das halleneigene Restaurant „blaue Ente“