Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Hallentyp | ||||
permanent | Portalbreite | |||
Breite: | Tiefe | |||
Rigging | ||||
3 Reihen mit je 4 Punkten a200kP je Punkt | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | 6m Fronttraverse | |||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | BSRight: | ||
Licht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | |||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |