Halle | ||||
---|---|---|---|---|
750unbestuhlt | Hallentyp | –?– mit Balkon | ||
permanent | Portalbreite | |||
Breite: | Tiefe | |||
Rigging | ||||
no rigging | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | no rigging | |||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | 1CEE63A, 2CEE32A, 2Schuko16A, 4Schuko10A onstage | BSRight: | |
Licht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | |||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | max 50 km Umkreis | |||
local Crew |