Halle | Eurogress Aachen | |||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 435/180, 200/80, 160/60 | Hallentyp | gr. Halle, kl. Halle, Club | |
Bühnentyp/Last | Podestbühne, Podestbühne, permanent | Portalbreite | 280qm/3,30m-Höhe, 115qm/3,30m-Höhe + Lounge, 60qm | |
Bühnengröße | Breite: | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | right | |
onStageBack | Left: | center: | right: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ja, variabel | |||
Saallicht | ja | |||
Lichtsteuerung | DMX, diverse Pulte, Festdimmer | Saalverdunkelung | möglich | |
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | 2x Backstage mit Dusche/WC, Kneipe | Qualität | ||
Location, Adresse | Kulturfabrik Löseke, Langer Garten 1, 31137 Hi, A7 Abfahrt Hi/Drispenstedt Richtung Innenstadt, 2. Ampel links, rechts, gradeaus, fertig | |||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | Rampe für 7,5 Tonner, Lastenaufzug | |||
Personal | Haustechniker, Hausmeister, Gastroleitung | |||
Rauchverbot/Nebelmelder | nein | |||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen | ||||
local FulService Verleiher | Audio-Werft | |||
local Crew |
die alte Webseite www.kulturfabrikloeseke.de scheint wohl webräubern in die Pfoten geraten zu sein…