Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | Hallentyp | |||
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe: | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | von der Bühne aus kein DMX Uraltes Strand (Siehe Bilder) | Saalverdunkelung | ja | |
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | Übelst - Im EG Hinter Tresen in den Fahrstuhl dann hoch in den Saal - falls größer als Normcase auspacken und tragen! | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen |