Achtung: Halle ist sehr niedrig. Fast immer muss ein Prerigg eingebaut werden um wirklich die Punkte da zu haben wo man sie braucht.
Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | Hallentyp | |||
Bühnentyp/Last | Mobil | Portalbreite | ||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | keine | |||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | werden direkt in die Dachkonstruktion eingebaut. | |||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | Nein | |||
Saallicht | Ja. Flutlicht für Sportveranstaltungen | |||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | nein | ||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität Gut | ||
Location, Adresse | Europahalle; Hermann-Veit-Str. 7; 76135 Karlsruhe | |||
Anfahrtsbeschreibung | A5 Ausfahrt KA-Süd Richtung Zentrum Europahalle | |||
Ladeweg zur Bühne | Scheisse! Sattezug kann nicht die Einfahrt runter. Viele Hands | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | gleich hinter der Halle | Strom Ja | ||
besondere Bemerkungen |
Riggingpartner: Up&Down +49 (171) 854 72 07