Halle | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | Hallentyp | |||
Bühnentyp/Last | Portalbreite | |||
Bühnengröße | Breite: | Tiefe: | ||
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | ||||
Frontlichtzug/Motorpunkte | ||||
Saalpunkte/Motoren | ||||
Strom | ||||
onStageFront | Left: | center: | Right | |
onStageBack | BSLeft: | center: | BSRight: | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | ||||
Saallicht | ||||
Lichtsteuerung | Saalverdunkelung | |||
Ton | ||||
Foh-Holz | ||||
Delays | ||||
FOH-Besteck | ||||
FOH-Ort | Nachhallzeit | |||
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: | Qualität | ||
Location, Adresse | ||||
Anfahrtsbeschreibung | ||||
Ladeweg zur Bühne | mit dem LKW in die Einfahrt und mit einem riesigen Lastenaufzug direkt auf die Hinterbühne | |||
Personal | ||||
Rauchverbot/Nebelmelder | ||||
Nightlinerstellplatz | Strom | |||
besondere Bemerkungen |