| |
Halle | AMP |
Kapazität | ca. 200 | Hallentyp | Club |
Bühnentyp/Last | permanent | Portalbreite | |
Bühnengröße | ca. 4m x 3,20m | Tiefe | ca. 3,20m |
Rigging |
Bühnenzüge/Motoren | keine |
Frontlichtzug/Motorpunkte | keine |
Saalpunkte/Motoren | keine |
Strom |
onStageFront | SLeft: | center: | SRight: |
onStageBack | SLeft: | center: | SRight: |
Licht |
Bühnenlicht | 26 kleine PARs |
Saallicht | Tanzflächenbeleuchtung |
Lichtsteuerung | 12 Ch. Stellpult | Saalverdunkelung | |
Ton |
Foh-Holz | DB Technologies Stage Opera Serie (2x 61.18 Subwoofer + 2x 82.15 Top) |
Delays | keine |
FOH-Besteck | 1x Yamaha MG 24/14FX; 2x dbx 266 XL; 1x DOD 2×31 Band EQ; 1x dbx 231 2×31 Band EQ |
FOH-Ort | zentral | Nachhallzeit/Echo | k.A. |
sonstiges |
Garderoben | Anzahl: 1 | Qualität | improvisiert, aber gemütlich |
Location, Adresse | Hafenstraße 64, 48153 Münster (zentral auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs) |
Anfahrtsbeschreibung | siehe Beschreibung auf Webseite |
Ladeweg zur Bühne | Eingang mit Treppe (ca. 15 Stufen) |
Personal | Haustechnik + Thekenteam |
Rauchverbot/Nebelmelder | ja |
Nightlinerstellplatz | vorhanden | Strom | nein |
besondere Bemerkungen | |
local FullService Verleiher | siehe hier |
local Crew | siehe hier |