Halle | Gleis 22 | |||
---|---|---|---|---|
Kapazität | ca. 300 | Hallentyp | Club | |
Bühnentyp/Last | permanent | Portalbreite | ca. 5m (mit Vorhang) | |
Bühnengröße | ca 5m x 3,50m; 2,20m lichte Höhe | Tiefe | ca. 3,50m | |
Rigging | ||||
Bühnenzüge/Motoren | keine | |||
Frontlichtzug/Motorpunkte | keine | |||
Saalpunkte/Motoren | keine | |||
Strom | ||||
onStageFront | SLeft: Schuko | center: | SRight: Schuko | |
onStageBack | SLeft: Schuko | center: Schuko | SRight: Schuko | |
Licht | ||||
Bühnenlicht | einige kleine PARs | |||
Saallicht | einige PARs und weiß | |||
Lichtsteuerung | allereinfachstes Stellpult | Saalverdunkelung | vorhanden | |
Ton | ||||
Foh-Holz | Nexo Alpha (1x Alpha E F top + 1x S2 Sub / Stack) | |||
Delays | keine | |||
FOH-Besteck | Soundcraft MH3 40 Ch., Standard-Siderack | |||
FOH-Ort | zentral | Nachhallzeit/Echo | k.A. | |
sonstiges | ||||
Garderoben | Anzahl: 1 | Qualität | guter Rock'n'Roll-Standard, keine Dusche | |
Location, Adresse | Hafenstr. 34, 48155 Münster (im JIB) | |||
Anfahrtsbeschreibung | siehe Webseite | |||
Ladeweg zur Bühne | Haupteingang mit Treppe (5 Stufen) | |||
Personal | fähige Haustechnik + Thekenteam | |||
Rauchverbot/Nebelmelder | ja | |||
Nightlinerstellplatz | vorhanden | Strom | vorhanden | |
besondere Bemerkungen | vom Musikmagazin Spex wiederholt zum Club des Jahres gekürt - top Laden! | |||
local FullService Verleiher | siehe hier | |||
local Crew | siehe hier |
Top Catering! (idR vegetarisch/vegan)