| 
	
	  | Venue | Stadthalle |  
	  | Hallentyp |  |  
	  | Kapazität | 1000, stufenartig verfahrbar |  
	  | Bühnentyp, -belastung | Podienbühne, 0,80 hoch |  
	  | Portalbreite /  Höhe Bühnenfläche
 | 15m / min6m 
 |  
	  | Rigging | 
	      
		| Bühnezüge / Motoren | 8 Seilzüge, 4 Motorzüge (allerdings bereits vom Haus
		  bestückt) |  
		| Frontzug, Motorpunkte | 2 Frontzüge(links und rechts) a 250 kg, bereits mit Material
		  bestückt |  
		| Saalpunkte / Motoren | 1 totgehängte Traverse, bereits bestückt im Saal, ansonsten
		  kräftige Stahlträgerkonstruktion, die noch bestimmt Last aufnehmen
		  kann. |  |  
	  | Strom | 
	      
		| SL: |  | SR: CEE125A, 3xCEE63A, CEE32A, CEE16A |  
		| BSL: | BSC: | BSR: |  
	    diverse Bodenversätze |  
	  | Garderoben |  |  
	  | Location, Anfahrt | Rathausstraße 8, 68776 Hockenheim, Verw.: Frau Jung 06205-21150 unmögliche Anfahrt, in der Innenstadt gelegen, teiweise schlecht
	    ausgeschildert. Trailor-Anfahrt nur verkehrt herum durch die Einbahnstraße
	    möglich - und auch dann nur, wenn die Kurven abtrassiert sind
 |  
	  | Licht | 
	      
		| Bühnenlicht | PAR, ACL, Golden Scan3, Stufen, und was das Herz braucht. |  
		| Saallicht | dimmbar aus Regiekabine |  
		| Lichtsteuerung |  |  
		| Saalverdunkelung | dicker Stoff, motorisch |  |  
	  | Ton | 
	      
		| FOH Holz | dicke Kästen, keine Ahnung |  
		| Delays | JBL-Arschbacken, und Control1 |  
		| FOH Besteck und Ort |  |  
		|  |  |  |  
	  | Ladeweg | Laden ans Bühnenhinterhaus, ebenerdig oder LadeRampe |  
	  | Personal: |  |  
	  |  |  |  
	  |  |  |  
	  | weitere Links |  |  
	  | Bes Bemerkungen |  |  
	  | local FulServiceVerleiher |  |  
	  | Local Crew | wir hatten die Roxset-Cew |  | 08.01. jp
 
 
 
      müller05
       
      Fotos01
       
     |